Moniteur nord-américain
Le commerce en mouvement
Des signaux en direct de partout sur le continent : devises, transport de marchandises à la frontière et un condensé quotidien et sourcé. Le premier module d’un modèle économique de l’Amérique du Nord en temps réel.
Devises
Taux de référence de la Banque centrale européenne, au moyen de Frankfurter API. Variation sur 30 jours.
USD/CAD
1,4235-0.19%
2026-11-11
USD/MXN
18,6591+1.73%
2026-11-11
CAD/MXN
13,1079+1.92%
2026-11-11
Postes frontaliers commerciaux
Voies commerciales standard aux postes frontaliers comptant au moins trois voies pour camions. Source : U.S. Customs and Border Protection, mise à jour toutes les quelques minutes.
Canada – États-Unis
| Poste frontalier | Attente | FAST | Voies ouvertes |
|---|---|---|---|
| DetroitGordie Howe International Bridge | 0 min | — | 4/15 |
| DetroitAmbassador Bridge | 0 min | — | 6/13 |
| Port HuronBluewater Bridge | 11 min | — | 2/9 |
| Buffalo/Niagara FallsPeace Bridge | 3 min | — | 4/8 |
| Champlain | 0 min | — | 3/8 |
| Alexandria BayThousand Islands Bridge | 0 min | — | 1/5 |
| Buffalo/Niagara FallsLewiston Bridge | 3 min | — | 2/4 |
| Pembina | 0 min | — | 1/4 |
| BlainePacific Highway | 5 min | — | 2/3 |
| CalaisInternational Avenue | 0 min | — | 1/3 |
| Madawaska | 0 min | — | 1/3 |
| Massena | 0 min | — | 1/3 |
Mexique – États-Unis
| Poste frontalier | Attente | FAST | Voies ouvertes |
|---|---|---|---|
| LaredoWorld Trade Bridge | 45 min | 10 min | 12/19 |
| Otay MesaCommercial | Fermé | — | —/10 |
| El PasoYsleta | 25 min | 10 min | 4/8 |
| LaredoColombia Solidarity | 0 min | 0 min | 4/8 |
| NogalesMariposa | Fermé | — | —/8 |
| Hidalgo/PharrPharr | 10 min | 5 min | 4/7 |
| Bota Cargo FacilityBridge Of Americas Cargo Facility | Fermé | — | —/6 |
| El Paso | Mise à jour en attente | — | —/6 |
| BrownsvilleLos Indios | 5 min | — | 1/4 |
| BrownsvilleVeterans International | 5 min | — | 2/4 |
| CalexicoEast | Fermé | — | —/3 |
| El PasoBridge Of The Americas (Bota) | Fermé | — | —/3 |
| Santa TeresaSanta Teresa Port Of Entry | 40 min | 35 min | 1/3 |
Le pouls du jour
Recherché chaque jour par AmerNor Copilot à partir de sources à jour. Chaque élément est daté et accompagné d’un lien.
Le condensé n’a pas été généré.
Bientôt dans le moniteur
- Débit des ports et temps d’escale des navires
- Chargements ferroviaires et volumes intermodaux
- Prix de l’électricité et du gaz naturel par marché
- Mises en chantier et annonces de nouvelles usines
- Embauche et salaires par région
- Prix des produits de base et conditions agricoles