Monitor de Norteamérica
El comercio en movimiento
Señales en tiempo real de todo el continente: divisas, carga en la frontera y un resumen diario con fuentes. El primer módulo de un modelo económico de Norteamérica en tiempo real.
Divisas
Tipos de cambio de referencia del Banco Central Europeo a través de Frankfurter API. Variación a 30 días.
USD/CAD
1.4235-0.19%
2026-11-11
USD/MXN
18.6591+1.73%
2026-11-11
CAD/MXN
13.1079+1.92%
2026-11-11
Cruces comerciales
Carriles comerciales estándar en cruces con tres o más carriles para camiones. Fuente: Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), actualizado cada pocos minutos.
Canadá – Estados Unidos
| Cruce | Espera | FAST | Carriles abiertos |
|---|---|---|---|
| DetroitGordie Howe International Bridge | 5 min | — | 4/15 |
| DetroitAmbassador Bridge | 5 min | — | 6/13 |
| Port HuronBluewater Bridge | 11 min | — | 2/9 |
| Buffalo/Niagara FallsPeace Bridge | 4 min | — | 4/8 |
| Champlain | 0 min | — | 3/8 |
| Alexandria BayThousand Islands Bridge | 0 min | — | 1/5 |
| Buffalo/Niagara FallsLewiston Bridge | 2 min | — | 2/4 |
| Pembina | 0 min | — | 1/4 |
| BlainePacific Highway | 0 min | — | 2/3 |
| CalaisInternational Avenue | 0 min | — | 1/3 |
| Madawaska | 0 min | — | 1/3 |
| Massena | 0 min | — | 1/3 |
México – Estados Unidos
| Cruce | Espera | FAST | Carriles abiertos |
|---|---|---|---|
| LaredoWorld Trade Bridge | 60 min | 5 min | 13/19 |
| Otay MesaCommercial | Cerrado | — | —/10 |
| El PasoYsleta | 25 min | 10 min | 4/8 |
| LaredoColombia Solidarity | 5 min | 5 min | 4/8 |
| NogalesMariposa | Cerrado | — | —/8 |
| Hidalgo/PharrPharr | 20 min | 15 min | 7/7 |
| Bota Cargo FacilityBridge Of Americas Cargo Facility | Cerrado | — | —/6 |
| El Paso | Actualización pendiente | — | —/6 |
| BrownsvilleLos Indios | 5 min | — | 1/4 |
| BrownsvilleVeterans International | 5 min | — | 2/4 |
| CalexicoEast | Cerrado | — | —/3 |
| El PasoBridge Of The Americas (Bota) | Cerrado | — | —/3 |
| Santa TeresaSanta Teresa Port Of Entry | 35 min | 30 min | 1/3 |
El pulso de hoy
Investigado a diario por AmerNor Copilot con fuentes actuales. Cada elemento tiene fecha y enlace.
El resumen no se ha generado.
Próximamente en el monitor
- Movimiento de carga en puertos y tiempos de estadía de buques
- Carros cargados de ferrocarril y volúmenes intermodales
- Precios de electricidad y gas natural por mercado
- Inicios de construcción y anuncios de nuevas plantas
- Contratación y salarios por región
- Precios de materias primas y condiciones agrícolas